H2050R台式高速大容量冷冻离心机拥有11款不同转子,可满足广泛的离心应用。不但有4×750ml大容量转子,还具备最高转速20500rpm离心转子,其离心功能绝不逊于任何一台大型多功能离心机。
产品的特点:
11款不用转子可选择,既能大容量离心,又能高速离心。
微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、无碳粉污染、延长使用寿命。
触摸面板、不屏幕液晶显示、可编程操作。
9种升速曲线、10种减速曲线(0号为自由停车)、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。
设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。
转子全自动识别,并进行限速控制,离心更安全。
进口高能效环保制冷系统,最高转速可保持-4℃以下。
技 术 参 数 | |||||
型号 | H2050R | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 16A | 温度精度 | ±1℃ |
最高转速 | 20500r/min | 总功率 | 1500W | 最短加/减速时间 | 60s/60s |
最大相对离心力 | 29200×g | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±10r/min |
最大容量 | 4x750ml |
外形尺寸( 长× 宽×高) |
560×800×440(mm) | 转子识别 | No.1~No.9 |
定时范围 | 1min~99min59sec或连续运转 |
外包装尺寸( 长 ×宽×高) |
680×1080×580(mm) | 净重 | 95kg |
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 离心腔直径 | Ф420 | 毛重 | / |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂 | / | / | / | / |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 |
转子订 货号 |
转子名称 | 容量 | 最高转速 |
最大相对 离心力 |
挂杯、挂 架、吊篮 订货号 |
名称 | 规格 |
适配器 订货号 |
名称 | 规格 |
NO.1 | 805000 | 角转子 | 12x1.5ml | 20500r/min | 29200×g | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml |
805004 | 适配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 806100 | 角转子 | 12x5ml | 16500r/min | 18365×g | / | / | / | 806103 | 适配器 | 0.5ml |
806104 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
NO.3 | 805300 | 角转子 | 12x10ml | 15000r/min | 23120×g | / | / | / | 805306 | 适配器 | 5ml |
805307 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
805200 | 角转子 | 6x30ml | 15000r/min | 23120×g | / | / | / | 805205 | 适配器 | 10ml | |
NO.4 | 805400 | 角转子 | 6x50ml | 13000r/min | 17940×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
805406 | 适配器 | 20ml | |||||||||
805407 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
805408 | 适配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 适配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 适配器 | 15ml | |||||||||
805412 | 适配器 | 25ml | |||||||||
805900 | 角转子 | 6x50ml尖底 | 13000r/min | 17940×g | / | / | / | 805905 | 适配器 | 15ml尖 | |
NO.5 | 851500 | 水平转子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 试杯 | 750ml | 851397 | 适配器 | 500ml尖 |
851398 | 适配器 | 300ml | |||||||||
851399 | 适配器 | 500ml | |||||||||
851355 | 适配器 | 2x100ml | |||||||||
851335 | 适配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 适配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 适配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 适配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 适配器 | 37x7ml | |||||||||
NO.6 | 850100 | 水平转子 | 四开档 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 |
酶标板 挂架 |
4×2×96孔 | / | / | / |
851421 | 方形挂架 | / | 851499 | 适配器 | 250ml | ||||||
851475 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 适配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 适配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 适配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 适配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 适配器 | 28x5ml | |||||||||
851409 | 试杯 | 500ml | 851450 | 适配器 | 19x5ml | ||||||
851490 | 适配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 适配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 适配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 适配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 适配器 | 100ml | |||||||||
851452 | 挂杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
851451 | 挂杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
NO.7 | 805500 | 角转子 | 24x1.5/2.2ml | 16500r/min | 24890×g | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml |
/ | / | / | 805004 | 适配器 | 0.5ml | ||||||
NO.8 | 805600 | 角转子 | 6x85ml | 12000r/min | 15805×g | / | / | / | 805604 | 适配器 | 50ml尖 |
/ | / | / | 805605 | 适配器 | 15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 805606 | 适配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 805607 | 适配器 | 3x5ml | ||||||
/ | / | / | 8805608 | 适配器 | 25ml | ||||||
NO.9 | 806000 | 角转子 | 6x100ml | 10000r/min | 11960×g | / | / | / | 805604 | 适配器 | 50ml尖 |
805605 | 适配器 | 15ml尖 | |||||||||
805606 | 适配器 | 50ml | |||||||||
805607 | 适配器 | 3x5ml | |||||||||
805608 | 适配器 | 25ml | |||||||||
851900 | 水平转子 | 4x250ml | 4000r/min | 3100×g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853604 | 适配器 | 7×10ml | |
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 适配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 |
气密封 试杯 |
250ml | 853703 | 适配器 | 4×15ml尖底 | ||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 适配器 | 8×1.5ml | |||||||||
853611 | 适配器 | φ12×75 | |||||||||
852200 | 水平转子 | 6x250ml | 4000r/min | 3600×g | 853603 | 试杯 | 250ml | 853604 | 适配器 | 7×10ml | |
853605 | 适配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 适配器 | 4×20ml | |||||||||
853702 | 适配器 | 6×15ml | |||||||||
853703 | 适配器 | 4×15ml尖底 | |||||||||
853704 | 适配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 适配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 适配器 | 8×1.5ml | |||||||||
852300 |
水平酶 标转子 |
2x2x96孔 | 3000r/min | 1400×g | 853810 | 挂架 |
2x2x96孔 |
853805 | 适配器 | 36×2ml | |
806500 |
PCR排管 转子 |
PCR排管 | 13000r/min | 18510×g | / | / | / | / | 适配器 | 12×8×0.2 | |
854600 |
水平转 子(铸钢) |
4x100ml | / | / | / | / | / | / | / | / | |
807200 | 角转子 | 18x0.5ml | / | / | / | / | / | / | / | / |